Корпоратив — 15-летие компании
Оплата напрямую парк-отелю
| Позиция | Кол | Цена | Сумма | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Аренда площадки | 1 день | 0 ₽ | 0 ₽ | оплата напрямую |
| Основной стол (BBQ/шведский) | 130 чел | 0 ₽ | 0 ₽ | оплата напрямую |
| Фуршетный стол | 130 чел | 0 ₽ | 0 ₽ | оплата напрямую |
| Гриль-зона (оборуд.) | 1 зона | 0 ₽ | 0 ₽ | оплата напрямую |
| Напитки / бар | 130 чел | 0 ₽ | 0 ₽ | оплата напрямую |
| Итого по блоку | 0 ₽ | |||
Техническое оснащение и видеоконтент
| Позиция | Кол | Цена | Сумма | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Сцена + тех. оборуд. | 1 компл | 650 000 ₽ | 650 000 ₽ | ориентировочно |
| Экран + контент | 1 компл | 180 000 ₽ | 180 000 ₽ | ориентировочно |
| Монтаж видеоряда | 1 услуга | 210 000 ₽ | 210 000 ₽ | 2–5 мин, 3D/2D, озвучка |
| Итого по блоку | 1 040 000 ₽ | |||
Ведущий, музыка, тимбилдинг
| Позиция | Кол | Цена | Сумма | Согласовано |
|---|---|---|---|---|
| Ведущий | 1 меропр | 220 000 ₽ | 220 000 ₽ | 220 000 → 180 000 ₽ −40 000 |
| Кавер-группа | 1 меропр | 380 000 ₽ | 380 000 ₽ | 380 000 → 308 000 ₽ −72 000 |
| Диджей | 1 меропр | 80 000 ₽ | 80 000 ₽ | 80 000 → 66 000 ₽ −14 000 |
| Тимбилдинг | 1 прогр | 0 ₽ | 0 ₽ | рассчитывается отдельно |
| Итого по блоку | 680 000 ₽ | экономия 126 000 ₽ | ||
Оформление, съёмка, пирошоу
| Позиция | Кол | Цена | Сумма | Согласовано |
|---|---|---|---|---|
| Фотозона | 1 компл | 350 000 ₽ | 350 000 ₽ | ориентировочно |
| Фотограф | 5 час | 14 000 ₽ | 70 000 ₽ | 70 000 → 50 000 ₽ −20 000 |
| Видеограф | 1 смена | 80 000 ₽ | 80 000 ₽ | 80 000 → 60 000 ₽ −20 000 |
| Шары брендированные | 1 компл | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Фейерверк | 1 шоу | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Итого по блоку | 500 000 ₽ | экономия 40 000 ₽ | ||
Статуэтки, сертификаты, торт
| Позиция | Кол | Цена | Сумма | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Наградные статуэтки/кубки | 15 шт | 5 500 ₽ | 82 500 ₽ | ориентировочно |
| Сертификаты на премию | 10 шт | 1 500 ₽ | 15 000 ₽ | ориентировочно |
| Торт юбилейный | 1 шт | 0 ₽ | 0 ₽ | рассчитывается отдельно |
| Итого по блоку | 97 500 ₽ | |||
Управление, координация, райдер, резерв
| Позиция | Кол | Цена | Сумма | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Менеджмент проекта | 1 услуга | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ | |
| Координаторы на площадке | 4 чел | 6 600 ₽ | 26 400 ₽ | администраторы, хостес |
| Бытовой райдер | 1 услуга | 40 000 ₽ | 40 000 ₽ | кавер-группа |
| Логистика и транспорт | 1 услуга | 40 000 ₽ | 40 000 ₽ | доставка оборудования |
| Резерв (форс-мажор) | 1 резерв | 50 000 ₽ | 50 000 ₽ | непредвиденные расходы |
| Итого по блоку | 406 400 ₽ | |||
GG 15 лет · Корпоратив · 27 августа