Сбор гостей
Сбор по адресу: Молодогвардейская 61 стр.16 (офис компании), посадка в автобусы.
Корпоратив — 15-летие компании
27 августа 2025 · Парк-отель «Орловский»
Оплата напрямую парк-отелю — в смете не учитываются
| Позиция | Кол | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Аренда площадки | 1 | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Основной стол (BBQ/шведский) | 130 | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Фуршетный стол | 130 | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Гриль-зона (оборуд.) | 1 | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Напитки / бар | 130 | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Итого по блоку | 0 ₽ | ||
Оборудование, монтаж, персонал
| Позиция | Кол | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Звуковое оборудование | 1 | 314 820 ₽ | 314 820 ₽ |
| Световое оборудование | 1 | 262 350 ₽ | 262 350 ₽ |
| Видеооборудование | 1 | 250 690 ₽ | 250 690 ₽ |
| Бэклайн | 1 | 114 450 ₽ | 114 450 ₽ |
| Персонал + монтаж/демонтаж | 1 | 470 400 ₽ | 470 400 ₽ |
| Монтаж видеоряда (экспресс-интервью, интро-ролик) | 1 | 95 000 ₽ | 95 000 ₽ |
| Итого по блоку | 1 507 710 ₽ | ||
Ведущий, музыка, тимбилдинг
| Позиция | Кол | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Ведущий | 1 | 231 000 ₽ | 231 000 ₽ |
| Кавер-группа | 1 | 367 500 ₽ | 367 500 ₽ |
| Диджей | 1 | 84 000 ₽ | 84 000 ₽ |
| Тимбилдинг (водное родео) | 1 | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Итого по блоку | 682 500 ₽ | ||
Оформление, съёмка, фотобудка, шары
| Позиция | Кол | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Фотозона (2 комплекта) | 2 | 262 500 ₽ | 525 000 ₽ |
| Фотобудка | 1 | 141 750 ₽ | 141 750 ₽ |
| Фотограф (репортаж + фотозона, 5 ч) | 5 | 14 700 ₽ | 73 500 ₽ |
| Видеограф (съёмка + монтаж) | 1 | 93 280 ₽ | 93 280 ₽ |
| Шары брендированные (лого GG) | 1 | 31 820 ₽ | 31 820 ₽ |
| Фейерверк | 1 | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Итого по блоку | 865 350 ₽ | ||
Статуэтки, сертификаты, торт
| Позиция | Кол | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Наградные статуэтки/кубки | 15 | 7 875 ₽ | 118 125 ₽ |
| Сертификаты на премию (печать А4, под стеклом) | 10 | 1 575 ₽ | 15 750 ₽ |
| Торт юбилейный (30 кг) | 1 | 126 000 ₽ | 126 000 ₽ |
| Итого по блоку | 259 875 ₽ | ||
Трансфер, координация, дизайн, интерактивные станции
| Позиция | Кол | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Трансфер (3 автобуса × 2 рейса) | 3×2 | 37 500 ₽ | 225 000 ₽ |
| Менеджмент проекта | 1 | 210 000 ₽ | 210 000 ₽ |
| Координаторы на площадке (2 чел) | 2 | 15 750 ₽ | 31 500 ₽ |
| Логистика и транспорт (доставка) | 1 | 46 640 ₽ | 46 640 ₽ |
| Дизайнер (визуализация, фотозона, типография, награды) | 1 | 57 500 ₽ | 57 500 ₽ |
| Браслеты тканевые с логотипом (150 шт) | 150 | 151,58 ₽ | 22 737 ₽ |
| Выездной бар (бармены, коктейли) | 1 | 96 400 ₽ | 96 400 ₽ |
| Музыкальное бинго (адаптация, бланки, инвентарь) | 1 | 38 000 ₽ | 38 000 ₽ |
| Винное казино | 1 | 118 000 ₽ | 118 000 ₽ |
| Интерактивные станции | 1 | 85 000 ₽ | 85 000 ₽ |
| Резерв (форс-мажор) | 1 | 58 300 ₽ | 58 300 ₽ |
| Итого по блоку | 1 008 477 ₽ | ||
GG 15 лет · Корпоратив · 27 августа 2025