Хроника лидерства
Специальный выпуск · Рейтинг второго потока
Второй поток курса «Клиентократия. Лидерство. Вкусвилл» завершён. Настоящий выпуск подводит итог обучению ста семи участников. Рейтинг построен по двум показателям: числу пройденных модулей базового блока и модулей индивидуальных треков. В зачёт идут только статусы «Прошел»; отметки «Проходил ранее» и записи на будущие модули в подсчёт не входят. Итог — сумма двух показателей. Ниже — те, кто прошёл путь дальше и глубже остальных.
Семак Егор
Семь участников идут следом, уступая лидеру лишь два модуля. Среди них — те, кто взял максимум в индивидуальных треках, и те, кто почти не оставил пропусков в базовом блоке.
| № | Участник | Базовый | Треки | Итого |
|---|---|---|---|---|
| I | Семак Егор | 6 | 9 | 15 |
| II | Беженцев Дмитрий | 6 | 7 | 13 |
| II | Змиевская Анастасия | 4 | 9 | 13 |
| II | Карасёва Екатерина | 6 | 7 | 13 |
| II | Ручьев Анатолий | 5 | 8 | 13 |
| II | Унчанин Елена | 5 | 8 | 13 |
| II | Ушакова Кристина | 6 | 7 | 13 |
| II | Филиппова Ольга | 5 | 8 | 13 |
| III | Амбаева Ольга | 4 | 8 | 12 |
| III | Егорова Александра | 5 | 7 | 12 |
| III | Редечкин Сергей | 5 | 7 | 12 |
| III | Чебанян Геворк | 5 | 7 | 12 |
| IV | Евдокимова Юлия | 5 | 6 | 11 |
| IV | Мызина Екатерина | 5 | 6 | 11 |
| V | Бамбурова Анастасия | 6 | 4 | 10 |
| V | Борисова Юлия | 6 | 4 | 10 |
| V | Боярченко Татьяна | 5 | 5 | 10 |
| V | Качалова Ксения | 6 | 4 | 10 |
| V | Налдина Наталья | 6 | 4 | 10 |
| V | Пак Анастасия | 5 | 5 | 10 |
| V | Пыльнева Яна | 6 | 4 | 10 |
| V | Самарина Светлана | 4 | 6 | 10 |
| V | Сокольчик Татьяна | 6 | 4 | 10 |
| V | Хидоятов Александр | 6 | 4 | 10 |
| V | Чеботарь Анжела | 3 | 7 | 10 |
Римскими цифрами обозначены уровни рейтинга. Внутри одного уровня участники равны; порядок следования — алфавитный. В зачёт идут только статусы «Прошел» по модулям базового блока (6 модулей) и индивидуальных треков (9 модулей).